TNCW XXX 2024
| ORDEN | INDICATIVO | PUNTUACION |
| 1 | EA5GIE | 1656 |
| 2 | EA5O | 1584 |
| 3 | EA5C | 1449 |
| 4 | EA5GIA | 1300 |
| 5 | EA4KG | 902 |
| 6 | EA5JMW | 868 |
| 7 | EA5BNS | 736 |
| 8 | EA4Z | 663 |
| 9 | EA3ERD | 624 |
| 10 | EA2SN | 595 |
| 11 | EA1ERJ | 476 |
| 12 | EA5GFX | 416 |
| 13 | EA5JKT | 400 |
| 14 | EB5ABT | 400 |
| 15 | EA5ATC | 377 |
| 16 | EA5ND | 364 |
| 17 | EA5JAB | 319 |
| 18 | EA5ADE | 310 |
| 19 | EA5FLS | 192 |
| 20 | EA5NP | 180 |
| 21 | EA5GGU | 150 |
| 22 | EA5DIF | 138 |
| 23 | EA5IGY | 104 |
| 24 | EA5DXS | 72 |
| 25 | EA7KHN | 36 |
| 26 | EA4U | 32 |
| 27 | EA5HIH | 21 |
Este año el ganador del XXX TNCW 2024 ha sido por 2do. año consecutivo EA5GIE y tal como se establece en las bases, el trofeo correspondería en esta edición, al segundo clasificado que es EA5O.
Tomás EA5ATC Vocal de CW.
TNCW
Trofeo Naranja CW
Consulta las nuevas bases.
DTE
Diploma Toros de Espana
Consulta las nuevas bases.
DCV
Diploma de Castillos de la C. Valenciana
Consulta las nuevas bases.